תעריפים לקו 99 (אגד)

מחיר נסיעה מקומית בחולון: 5.00 ש"ח


מוצא

 

יעד

 חולון - המלאכה / הפלד 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 חולון - אלופי צה"ל / משה שרת 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 חולון - המלאכה / המשביר 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 חולון - המלאכה / הרוקמים 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 בת ים - הקוממיות / הרב ניסנבאום 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 אזור - אזור / מרכז שפינוזה   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9       5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
 אזור - המלאכה / השבעה   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9       5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
 בת ים - מצפור גלים / דרך בן גוריון 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 בת ים - דרך בן גוריון / יצחק שדה 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 אזור - המלאכה / השבעה   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9       5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
 בת ים - יוספטל / בלפור 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 בת ים - דרך בן גוריון / מקס נורדאו 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 בת ים - הקוממיות / הנביאים 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 בת ים - בית הקברות / הקוממיות 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     5.9 5.9 5.9 5.9           5.9 5.9
 אזור - דרך השבעה / הרצל   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9       5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
 חולון - תחנת דלק היובל / משה דיין 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 חולון - חניון חולון / תחנת מוצא 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    
 חולון - קניון חולון / גולדה מאיר 5.9         5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5.9 5.9    

  • לרשימת הנחות לחץ כאן
  • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות




  • 1.   לפי מספר קו
    2.   לפי מוצא ויעד
    3.   חיפוש קווים שעוברים בכתובת
    4.   מפה
    5.   מודיעין טלפוני
    9.   תפריט ראשי